300W、500W、1000W、1500W
SNADI
8502390090
| 模型 | AL-300 | AL-500 | AL-1000-12 | AL-1000-24 | AL-1500 | |
| 逆变器 | 电池电压 | 12V | 24V | |||
| 内置电池规格 | 1*55AH/12V | 1*100AH/12V | 2*55AH/12V | 2*100AH/12V | ||
| 额定功率 | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | |
| 输出电压 | 110/120/220/230/240VC | |||||
| 输出频率 | 50/60赫兹 | |||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||||
| 乔奇 由市电供电 | 输入电压 | 73~138/145~275VAC | 95~125VAC | 170~250VAC | ||
| 充电电流 | 15A(最大) | |||||
| 太阳能输入 | 电压范围 | 18~150V | 34~150V | |||
| 额定充电电流(A) | 30A | |||||
| 最大功率(Wp) | 420瓦 | 840瓦 | ||||
| 过充保护电压 | 14.2V | 28.4V | ||||
| 过充恢复电压 | 14.0V | 28.0V | ||||
| 浮充电压 | 13.7V | 27.4V | ||||
| 直流输出 | 高压保护电压 | 17V | 34V | |||
| 高压恢复电压 | 14.5V | 29V | ||||
| 低电压恢复电压 | 12.5V | 25V | ||||
| 低电压保护电压 | 11V | 22V | ||||
| 5VDC USB 输出端口 | 2 台/最大 2A | |||||
| 12VDC输出端口 | 2 个 DC 端口 + 背板 12V 接线端子 (MAX 8A) | |||||
| 排风机启动温度 | >45°C | |||||
| 工作环境温度 | 0-40℃ | |||||
| 储存环境温度 | -25~55℃ | |||||
| 操作/储存条件 | 0-90%(无凝露) | |||||
| 外部尺寸:深x宽x高(毫米) | 343*225*443 | 423*260*453 | 513*310*493 | |||
| 包装尺寸:深x宽x高(毫米) | 420*290*490 | 520*370*520 | 610*420*550 | |||
| 净重(KG) | 25 | 26.7 | 43 | 46 | 84 | |
| 毛重(KG) | 25.6 | 26.8 | 45 | 47.6 | 88 | |
地址:佛山市南海区桂城街道平洲夏东三洲围仔夏东经济联合社工业开发新区泓科楼四楼
电话:0757-81816130
whatsapp /电话:+86 18039293535
电子邮件: exportdept@snadi.com.cn