| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
1KW/2KW/3KW/4KW/5KW/6KW
SNADI
SNADI 的 MPPT 混合太阳能逆变器是适用于住宅和商业太阳能系统的高性能、可靠的解决方案。拥有先进的最大功率点跟踪(MPPT)技术。
主要特点
●纯正弦波110V~240V
●内置MPPT 40A/60A/100A 光伏输入150VDC
●光伏或市电激活锂电池功能
●通过RS485兼容磷酸铁锂电池工作
●纯正弦波-功率因数1.0
●LCD实时显示设备参数,运行状态一目了然
●可拆卸防尘罩,适应恶劣环境
●低频(内置环形变压器)
●支持多种输出优先级:SBU、SUB
●通讯接口:RS232/RS485/干接点
●EQ功能,优化电池性能,延长使用寿命
| 模型 | NKM-1KW | NKM-2KW | NKM-3KW | NKM-4KW | NKM-5KW | NKM-6KW | |
| 额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| 电池 | 额定电压 | 12/24VDC | 24VDC | 24/48直流 | 48VDC | ||
| 交流充电电流 | 12V:0~25A 24V:0~15A | 0~30A | 24V:0~35A 48V:0~25A | 0~20A | 0~30A | 0~35A | |
| 电池类型 | 可设定 | ||||||
| 输入 | 电压范围 | 73~138/145~275VAC | 85~138/170~275VAC | ||||
| 频率 | 45~65赫兹 | ||||||
| 输出 | 电压范围 | 110V(可设置):100/110/120VAC 220V(可设置):200/210/220/230/240VAC | |||||
| 频率 | 50/60Hz±1%(逆变模式) | ||||||
| 出波 | 纯正弦波 | ||||||
| 转换时间 | <10ms(典型负载) | ||||||
| 效率 | >85%(80%阻性负载) | ||||||
| 超载 | 110~120%60s;120~130%/10s 130~150%/2s;>150%/500ms | ||||||
| 保护 | 电池过压/低压、过载、短路保护、过温保护等 | ||||||
| 太阳能 控制器 | MPPT电压范围 | 12VDC:18~150VDC;24VDC:34~150VDC;48VDC:65~150VDC | |||||
| 最大PV输入功率 | 12VDC/40A:570W 24VDC/40A:1130W | 12VDC/60A:900W;24VDC/60A:1700W 48VDC/60A:3400W;48VDC/100A:5400W | |||||
| 额定充电电流 | 40A(最大) | 60A(最大) | 100A(最大) | ||||
| MPPT效率 | ≥99% | ||||||
| 平均充电电压(铅酸电池) | 12V:14.2VDC;24V:28.4VDC;48V:56.8VDC | ||||||
| 浮充电压 | 12V:13.75VDC;24V:27.5VDC;48V:55VDC | ||||||
| 工作环境温度 | 0~40℃ | ||||||
| 储存环境温度 | -15~50℃ | ||||||
| 运行/存储环境 | 0~90℃ 无凝结 | ||||||
| 尺寸:宽*深*高(毫米) | 420*321*125 | 545*461*170 | |||||
| 包装尺寸 宽*深*高(毫米) | 515*380*205 | 645*55*260 | |||||
| 注:本公司保留在不提供任何信息的情况下更改本说明书的权利 | |||||||
地址:佛山市南海区桂城街道平洲夏东三洲围仔夏东经济联合社工业开发新区泓科楼四楼
电话:0757-81816130
whatsapp /电话:+86 18039293535
电子邮件: exportdept@snadi.com.cn