2KW/3KW/4KW/5KW/6KW
SNADI
SNADI FTB 太阳能逆变器 提供清洁、稳定的电力,谐波失真最小。 其内置充电器和用户友好的设计使其成为离网和备用电源系统的理想选择。
●纯正弦波
●锂电池激活功能 实用性
●通过RS485兼容磷酸铁锂电池工作
●纯正弦波-功率因数1.0
●LCD实时显示设备参数,运行状态一目了然
●可拆卸防尘罩,适合恶劣环境
●低频(内置环形变压器)
●支持多种输出优先级:SBU、SUB
●通讯接口:RS232/RS485/干接点
●EQ功能优化电池性能并延长生命周期
| 模型 | 0.5KW | 1千瓦 | 1.5KW | 2千瓦 | 3千瓦 | 4千瓦 | 5千瓦 | 6千瓦 | |
| 额定功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| 电池 | 额定电压 | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48直流 | 48VDC | ||||
| 输入 | 电压范围 | 75~138/145~275VAC | |||||||
| 频率 | 45~65赫兹 | ||||||||
| 输出 | 电压范围 | 100/220VAC±5%(逆变模式) | |||||||
| 频率 | 50/60Hz±1%(逆变模式) | ||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
| 转换时间 | <10ms(典型负载) | ||||||||
| 效率 | >85%(80%阻性负载) | ||||||||
| 超载 | 110~120%60s;120~130/10s | ||||||||
| 130~150%/2s;>150%/500ms | |||||||||
| 保护功能 | 电池过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护等。 | ||||||||
| 工作环境温度 | 0~40℃ | ||||||||
| 环境温度为 | -15~50℃ | ||||||||
| 操作/存储环境 | 0~90% 无凝结 | ||||||||
| 产品尺寸:长*宽*高(毫米) | 302*122*188 | 316*149*215 | 432*210*330 | 551*215*344 | |||||
| 包装尺寸:长*宽*高(毫米) | 375*195*260 | 410*215*280 | 498*305*402 | 622*315*416 | |||||
| 净重(KG) | 5.8 | 8.2 | 16 | 18.5 | 20.7 | 25 | 32 | 32 | |
| 毛重(KG) | 7 | 9 | 23 | 25.5 | 27.5 | 37 | 42 | 35 | |
地址:佛山市南海区桂城街道平洲夏东三洲围仔夏东经济联合社工业开发新区泓科楼四楼
电话:0757-81816130
whatsapp /电话:+86 18039293535
电子邮件: exportdept@snadi.com.cn